<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Idesoft srl</title>
	<atom:link href="http://www.gestion-software.com.ar/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gestion-software.com.ar/blog</link>
	<description>Noticias del Sistema Tango Gestión e7</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jun 2010 18:13:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Software Tango factura electronica</title>
		<link>http://www.gestion-software.com.ar/blog/software-tango-factura-electronica/</link>
		<comments>http://www.gestion-software.com.ar/blog/software-tango-factura-electronica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 18:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin Categorizar]]></category>
		<category><![CDATA[factura electronica]]></category>
		<category><![CDATA[programa tango]]></category>
		<category><![CDATA[sistema tango]]></category>
		<category><![CDATA[software tango]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestion-software.com.ar/blog/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Se libero la version 9.60 del software tango de gestion comercial con la prestacion de factura E de exportacion electronica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se libero la version 9.60 del software tango de gestion comercial con la prestacion de factura E de exportacion electronica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gestion-software.com.ar/blog/software-tango-factura-electronica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>software tango versión evaluación</title>
		<link>http://www.gestion-software.com.ar/blog/software-tango-version-evaluacion/</link>
		<comments>http://www.gestion-software.com.ar/blog/software-tango-version-evaluacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 02:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin Categorizar]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas versiones del software tango]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestion-software.com.ar/blog/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[A partir de esta versión, incorporamos una nueva modalidad de instalación que le permite instalar una versión sin desinstalar la anterior. De esta manera, usted continua trabajando con la versión anterior y puede ir conociendo la nueva. Esta funcionalidad consiste en tomar como referencia un sistema comprendido entre las versiones 9.00 y9.30, e instalar un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A partir de esta versión,  incorporamos una nueva modalidad de instalación que le permite instalar una versión sin desinstalar la anterior. De esta manera, usted continua trabajando con la versión anterior y puede ir  conociendo la  nueva.</p>
<p>Esta funcionalidad consiste en tomar como referencia un sistema comprendido entre las versiones 9.00 y9.30, e instalar un sistema paralelo en versión 9.50, (con un nuevo número de llave), copiando el diccionario y todas sus empresas para que pueda utilizar el sistema de evaluación con los datos de su empresa.<br />
  De esta forma puede seguir trabajando con su versión anterior y probando en paralelo la nueva versión.</p>
<p>La versión de evaluación puede ser utilizada durante un período de 3 meses luego del cual debe activarla como versión definitiva. De no activarla dentro de dicho plazo caducará en forma automática.</p>
<p>Para activar la versión de evaluación debe utilizar el proceso “Activación de versión de evaluación”. Este proceso copia y convierte nuevamente las empresas de la llave de origen y desinstala la versión anterior.<br />
Tenga en cuenta que los datos ingresados en la versión de evaluación no son transferidos a la versión definitiva sino que deben ser utilizados como datos de prueba. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gestion-software.com.ar/blog/software-tango-version-evaluacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novedades programa tango versión 9.50.001</title>
		<link>http://www.gestion-software.com.ar/blog/novedades-programa-tango-version-9-50-001/</link>
		<comments>http://www.gestion-software.com.ar/blog/novedades-programa-tango-version-9-50-001/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 01:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin Categorizar]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas versiones del software tango]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestion-software.com.ar/blog/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Evolución 7 versión 9.50.001 programa administrativo programa de gestión]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Evolución 7 versión 9.50.001 programa administrativo programa de gestión</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gestion-software.com.ar/blog/novedades-programa-tango-version-9-50-001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bug detectado sistema empresarial tango</title>
		<link>http://www.gestion-software.com.ar/blog/bug-detectado-sistema-empresarial-tango/</link>
		<comments>http://www.gestion-software.com.ar/blog/bug-detectado-sistema-empresarial-tango/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 01:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin Categorizar]]></category>
		<category><![CDATA[bugs detectados en el programa tango]]></category>
		<category><![CDATA[software de gestion tango bug detectado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestion-software.com.ar/blog/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[1º) Título del bug: Pedidos – Ingreso – Ventas (24244). 2º) Fecha: 05/05/2010 3º) Origen: Servicios 4º) Módulo: Ventas 5º) Descripción: Al invocar el método TgLog.Logoff() podía no realizar la operación quedando logueada, y mostrar un mensaje de excepción al intentar cerrar la aplicación. 6º) Corregido para la versión: Próxima Versión]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1º) Título del bug: Pedidos – Ingreso – Ventas (24244).</p>
<p>2º) Fecha: 05/05/2010</p>
<p>3º) Origen: Servicios</p>
<p>4º) Módulo: Ventas</p>
<p>5º) Descripción: Al invocar el método TgLog.Logoff() podía no realizar la operación quedando logueada, y mostrar un mensaje de excepción al intentar cerrar la aplicación.</p>
<p>6º) Corregido para la versión: Próxima Versión</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gestion-software.com.ar/blog/bug-detectado-sistema-empresarial-tango/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sistema administrativo tango bug detectado</title>
		<link>http://www.gestion-software.com.ar/blog/sistema-administrativo-tango-bug-detectado/</link>
		<comments>http://www.gestion-software.com.ar/blog/sistema-administrativo-tango-bug-detectado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 01:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin Categorizar]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas versiones del software tango]]></category>
		<category><![CDATA[software de gestion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestion-software.com.ar/blog/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[1º) Título del bug: Anulación de Pedidos – Ventas (24243) 2º) Fecha: 30/04/2010 3º) Origen: Servicios 4º) Módulo: Ventas 5º) Descripción: Al intentar anular un rango de pedidos podía aparecer un mensaje de error y no realizar la anulación. 6º) Corregido para la versión: Próxima Versión]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1º) Título del bug: Anulación de Pedidos – Ventas (24243)</p>
<p>2º) Fecha: 30/04/2010</p>
<p>3º) Origen: Servicios</p>
<p>4º) Módulo: Ventas</p>
<p>5º) Descripción: Al intentar anular un rango de pedidos podía aparecer un mensaje de error y no realizar la anulación.</p>
<p>6º) Corregido para la versión: Próxima Versión</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gestion-software.com.ar/blog/sistema-administrativo-tango-bug-detectado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bug detectado programa administrativo tango</title>
		<link>http://www.gestion-software.com.ar/blog/bug-detectado-programa-administrativo-tango/</link>
		<comments>http://www.gestion-software.com.ar/blog/bug-detectado-programa-administrativo-tango/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 01:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin Categorizar]]></category>
		<category><![CDATA[bugs detectados en el programa tango]]></category>
		<category><![CDATA[sistema administrativo tango bug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestion-software.com.ar/blog/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[1º) Título del bug: Tipos de Conceptos – Sueldos Astor (29738) 2º) Fecha: 05/05/2010 3º) Origen: Servicios 4º) Modulo: Sueldos Astor 5º) Descripción del Bug: Al asociar un concepto a un Tipo de Concepto con apertura en Subtipos y oprimir grabar, el sistema podía quedar procesando y aparecer en la ventana la leyenda “No Responde&#8221;. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1º) Título del bug: Tipos de Conceptos – Sueldos Astor (29738)</p>
<p>2º) Fecha: 05/05/2010</p>
<p>3º) Origen: Servicios</p>
<p>4º) Modulo: Sueldos Astor</p>
<p>5º) Descripción del Bug: Al asociar un concepto a un Tipo de Concepto con apertura en Subtipos y oprimir grabar, el sistema podía quedar procesando y aparecer en la ventana la leyenda “No Responde&#8221;.</p>
<p>6º) Corregido para la versión: Próxima versión</p>
<p>7º) Solución alternativa: Solicitar a Servicios el hotfix interno corregido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gestion-software.com.ar/blog/bug-detectado-programa-administrativo-tango/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bug detectado programa contable tango</title>
		<link>http://www.gestion-software.com.ar/blog/bug-detectado-programa-contable-tango/</link>
		<comments>http://www.gestion-software.com.ar/blog/bug-detectado-programa-contable-tango/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 01:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin Categorizar]]></category>
		<category><![CDATA[sistema administrativo]]></category>
		<category><![CDATA[sistema contable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestion-software.com.ar/blog/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[1º) Título del bug: Actualización individual de apropiaciones de bienes – Activo Fijo &#8211; (29750) 2º) Fecha: 03/05/2010 3º) Origen: Cliente 4º) Modulo: Activo Fijo 5º) Descripción del Bug: Cuando se consultaban las apropiaciones asociadas al bien podía mostrar tipos de auxiliares configurados para otro bien. 6º) Corregido para la versión: Próxima versión]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1º) Título del bug: Actualización individual de apropiaciones de bienes – Activo Fijo &#8211; (29750)<br />
2º) Fecha: 03/05/2010<br />
3º) Origen: Cliente<br />
4º) Modulo: Activo Fijo<br />
5º) Descripción del Bug: Cuando se consultaban las apropiaciones asociadas al bien podía mostrar tipos de auxiliares configurados para otro bien.<br />
6º) Corregido para la versión: Próxima versión </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gestion-software.com.ar/blog/bug-detectado-programa-contable-tango/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Administrativa contable (con manejo de tango)</title>
		<link>http://www.gestion-software.com.ar/blog/administrativa-contable-con-manejo-de-tango/</link>
		<comments>http://www.gestion-software.com.ar/blog/administrativa-contable-con-manejo-de-tango/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 03:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nuevas versiones del software tango]]></category>
		<category><![CDATA[sistema tango y novedades impositivas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ba1b1f033650fc8db33a8823cb44f704</guid>
		<description><![CDATA[CompuTrabajo Argentina - Buenos Aires - y manejo de sistema Tango. Sus tareas serán: realizar facturación, organización de fletes, control... experiencia en manejo de sistema tango. Horario laboral de lunes a viernes de 9 a 18 hs. Puesto efectivo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[CompuTrabajo Argentina - Buenos Aires - y manejo de sistema Tango. Sus tareas serán: realizar facturación, organización de fletes, control... experiencia en manejo de sistema tango. Horario laboral de lunes a viernes de 9 a 18 hs. Puesto efectivo]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gestion-software.com.ar/blog/administrativa-contable-con-manejo-de-tango/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Implementador Tango Gestión</title>
		<link>http://www.gestion-software.com.ar/blog/implementador-tango-gestion/</link>
		<comments>http://www.gestion-software.com.ar/blog/implementador-tango-gestion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 22:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nuevas versiones del software tango]]></category>
		<category><![CDATA[sistema tango y novedades impositivas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4e0c0562ce49e63b1305cf202f2ef6ed</guid>
		<description><![CDATA[AdvanceSys - Argentina - en sistemas Tango Gestión y software afines. Capacidad para instruir a usuarios finales. Aptitud de trabajo en equipo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[AdvanceSys - Argentina - en sistemas Tango Gestión y software afines. Capacidad para instruir a usuarios finales. Aptitud de trabajo en equipo]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gestion-software.com.ar/blog/implementador-tango-gestion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compras/ Proveedores- Diferenciales funcionales</title>
		<link>http://www.gestion-software.com.ar/blog/compras-proveedores-diferenciales-funcionales/</link>
		<comments>http://www.gestion-software.com.ar/blog/compras-proveedores-diferenciales-funcionales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 11:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nuevas versiones del software tango]]></category>
		<category><![CDATA[sistema tango y novedades impositivas]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Pregunta:Tengo el módulo Proveedores con el que llevo las cuentas corrientes de los mismos. Que funcionalidades ofrece el módulo de Compras que no tenga Proveedores?Respuesta:El módulo Compras permite además:1. Controlar el stock. A medida que se i...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-weight: bold;">Pregunta:</span><br /><br />Tengo el módulo Proveedores con el que llevo las cuentas corrientes de los mismos. Que funcionalidades ofrece el módulo de Compras que no tenga Proveedores?<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Respuesta:</span><br /><br />El módulo Compras permite además:<br />1. Controlar el stock. A medida que se ingresan las facturas, se incrementa el stock (si el producto fue definido como que descarga stock)<br />2. Realizar imputaciones contables automaticas, ya que pueden asociarse cuentas contables a los articulos/ conceptos de compras.<br />3. Gestionar el circuito de compras a traves de solicitudes de compra / ordenes de compra / facturas.<br />4. Obtener informacion estadística / de gestión respecto de los artículos / conceptos comprados.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8841976111287125651-5286560283993603516?l=www.tangogestionblog.com.ar' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gestion-software.com.ar/blog/compras-proveedores-diferenciales-funcionales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

